|
L’Optio de Wauquiez. Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Longueur hors tout / L.O.A. | 9.00 m |
| Longueur à la flottaison / L.W.L. | 8.57 m' |
| Bau maximum / Beam Max. | 2.55 m |
| Quille | Fonte, relevable (Hydraulique) |
| Tirant d'eau / Draft | 1.00 / 2.00 m |
| Tirant d'air | 13.20 m |
| Poids à vide / Lège | 2130 Kg / 2380 Kg |
| Certification CE | C - 8 (en cours) / B (option) |
| Capacité carburant / Fuel capacity | 40 l |
| Capacité eau douce / Fresh water capacity | 50 l |
| Capacité eaux noires / Holding tank capacity | 35 l |
| Puissance moteur / Engine power | I/O 14 CV - Sail drive |
|
Plan de voilure |
|
| Surface GV | 26.5 m² |
| Surface Foc | 17.0 m² |
| Surface au près | 43.5 m² |
| - I - | 10.65 m |
| - P - | 10.95 m |
| - J - | 3.60 m |
| - E - | 3.50 m |
| Architecte Naval / Designer | Berret/Racoupeau Yacht Design |