

<< Retourner à la liste
Jeanneau Prestige 60s
![]() | Cliquez ici pour que Motte Marine vous rappelle |
| Inventaire | Galerie photo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur hors tout | : | 19.5 m / 63,11 ft |
| Longueur de coque | : | 17.3 m / 56,9 ft |
| Déplacement lège | : | 22500 kg / 49604 lbs |
| Bau maxi | : | 5.12 m / 16,9 ft |
| Tirant d’eau | : | 1.32 m / 4,3 ft |
| Capacité carburant | : | 2800 L / 740 US Gal |
| Capacité eau | : | 800 L / 211 US Gal |
| Cabines | : | 4 |
| Salles de bains | : | 4 |
| Couchages | : | 5 |
| Vitesse maximale | : | 30 nds / 30 kts |
| Vitesse de croisière | : | 25 nds / 25 kts |
| Consommation à vitesse de croisière | : | 215 L/h / 57 US Gal/h |
| Autonomie à vitesse de croisière | : | 325 Mile / Miles |
| Groupe électrogène optionnel | : | 11/17.5 Kw - 230 V / 13.5 Kw |
| Air conditionné optionnel | : | 58000 Btu |
| Motorisation | : | 2 x Volvo IPS 900 2 x 700 HP |
| Catégorie CE | : | B-14 / C-18 |
| Architectes/Designers | : | Garroni Design - Michael Peters Design - Prestige Engeenering - JP Concepts |
|
Informations Constructeur














Contacter Motte Marine
Imprimer cette fiche
Envoyer à un ami
Partager sur facebook