

<< Retourner à la liste
Jeanneau Prestige 550
![]() | Cliquez ici pour que Motte Marine vous rappelle |
| Inventaire | Galerie photo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur hors tout | : | 17.92 m / 58,9 ft |
| Longueur de coque | : | 16.06 m / 52,8 ft |
| Déplacement lège | : | 17700 kg / 39022 lbs |
| Bau maxi | : | 4.79 m / 15,8 ft |
| Tirant d’eau | : | 1.17 m / 3,10 ft |
| Capacité carburant | : | 1930 L / 510 US Gal |
| Capacité eau | : | 800 L / 211 US Gal |
| Cabines | : | 3 |
| Salles de bains | : | 2 |
| Couchages | : | 6 |
| Vitesse maximale | : | 30 nds / 30 kts |
| Vitesse de croisière | : | 24 nds / 24 kts |
| Consommation à vitesse de croisière | : | 193 L/h / 51 US Gal/h |
| Autonomie à vitesse de croisière | : | 240 Mile / Miles |
| Groupe électrogène optionnel | : | 11 |
| Air conditionné optionnel | : | 59000 Btu |
| Motorisation | : | Cummins QSC 8.3 / 2x600CV + Zeus |
| Catégorie CE | : | B-12 / C-14 (en cours - in progress) |
| Architectes/Designers | : | J&J - Garroni Design - JP Concept - Prestige Engineering |
|
Informations Constructeur



























Contacter Motte Marine
Imprimer cette fiche
Envoyer à un ami
Partager sur facebook